+1 vote
in General by kratos

For the following assignment problem minimize total man hours:

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 7 | 25 | 26 | 10 |
| B | 12 | 27 | 3 | 25 |
| C | 37 | 18 | 17 | 14 |
| D | 18 | 25 | 23 | 9 |

Subtract the $square$ element of each $square$ from every element of that $square$

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 0 | 18 | 19 | 3 |
| B | 9 | 24 | 0 | 22 |
| C | 23 | 4 | 3 | 0 |
| D | 9 | 16 | 14 | 0 |

Subtract the smallest element in each column from $square$ of that column.

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | $square$ | $square$ | 19 | $square$ |
| B | $square$ | $square$ | 0 | $square$ |
| C | $square$ | $square$ | 3 | $square$ |
| D | $square$ | $square$ | 14 | $square$ |

The lines covering all zeros is $square$ to the order of matrix $square$

The assignment is made as follows:

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 0 | 14 | 19 | 3 |
| B | 9 | 20 | 0 | 22 |
| C | 23 | 0 | 3 | 0 |
| D | 9 | 12 | 14 | 0 |

Optimum solution is shown as follows:

A $square, square$ III, C $square, square$ IV

Minimum hours required is $square$ hours

1 Answer

+5 votes
by kratos
 
Best answer

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 7 | 25 | 26 | 10 |
| B | 12 | 27 | 3 | 25 |
| C | 37 | 18 | 17 | 14 |
| D | 18 | 25 | 23 | 9 |

Subtract the smallest element of each row from every element of that row

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 0 | 18 | 19 | 3 |
| B | 9 | 24 | 0 | 22 |
| C | 23 | 4 | 3 | 0 |
| D | 9 | 16 | 14 | 0 |

Subtract the smallest element in each column from each element of that column.

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 0 | 14 | 19 | 3 |
| B | 9 | 20 | 0 | 22 |
| C | 23 | 0 | 3 | 0 |
| D | 9 | 12 | 14 | 0 |

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 0 | 14 | 19 | 3 |
| B | 9 | 20 | 0 | 22 |
| C | 23 | 0 | 3 | 0 |
| D | 9 | 12 | 14 | 0 |

The lines covering all zeros is equal to the order of matrix4.

The assignment is made as follows:

| Subordinates | Required hours for task |
| I | II | III | IV |
| A | 0 | 14 | 19 | 3 |
| B | 9 | 20 | 0 | 22 |
| C | 23 | 0 | 3 | 0 |
| D | 9 | 12 | 14 | 0 |

Optimum solution is shown as follows:

A I, B III, C II, D IV

Minimum hours required is 7 + 3 + 18 + 9 = 37 hours

...