+2 votes
in Class 12 by kratos

Write SQL queries for

TRAINER

| TID | TNAME | CITY | HIREDATE | SALARY |
| 101 | SUNAINA | MUMBAI | 1998-10-15 | 90000 |
| 102 | ANAMIKA | DELH | 1994-12-24 | 80000 |
| 103 | DEEPTI | CHANDIGARG | 2001-12-21 | 82000 |
| 104 | MEENAKSHI | DELHI | 2002-12-25 | 78000 |
| 105 | RICHA | MUMBAI | 1996-01-12 | 95000 |
| 106 | MANIPRABHA | CHENNAI | 2001-12-12 | 69000 |

COURSE

| CID | CNAME | FEES | STARTDATE | TID |
| C201 | AGDCA | 12000 | 2018-07-02 | 101 |
| C202 | ADCA | 15000 | 2018-07-15 | 103 |
| C203 | DCA | 10000 | 2018-10-01 | 102 |
| C204 | DDTP | 9000 | 2018-09-15 | 104 |
| C205 | DHN | 20000 | 2018-08-01 | 101 |
| C206 | O LEVEL | 18000 | 2018-7-25 | 105 |

(i) To display the TNAME and CITY of Trainer who joined the Institute in the month of December 2001.

(ii) To display TNAME, HIREDATE, CNAME, STARTDATE from tables TRAINER and COURSE of all those courses whose FEES is less than or equal to 10000.

1 Answer

+4 votes
by kratos
 
Best answer

(i) SELECT TNAME, CITY FROM TRAINER WHERE HIREDATE BETWEEN ‘2001-12-01’ AND ‘2001-12-31’; OR

SELECT TNAME, CITY FROM TRAINER WHERE HIREDATE >= ‘2001-12-01’ AND HIREDATE<=‘2001-12-31’;

OR

SELECT TNAME, CITY FROM TRAINER WHERE HIREDATE LIKE ‘2001-12%’;

(ii) SELECT TNAME,HIREDATE,CNAME,STARTDATE FROM TRAINER, COURSE WHERE TRAINER.TID=COURSE.TID AND FEES<=10000;

...